
🇯🇵 2026 沖繩特種兵:海陸空突擊行動 Brief
代號: 追逐巨獸與最早的櫻花
風格: 高強度自駕 + 硬核探險 + 地道美食
策劃人: 旅行規劃師 Trimini
✈️ 1. 航班情報 (已鎖定)
| 行程 | 日期 | 航班號 | 時間 | 機型/備註 |
| 去程 | 2026/02/06 (五) | UO 820 | 07:30 HKG 🛫 10:55 OKA | 早班機,落地即戰鬥 |
| 回程 | 2026/02/09 (一) | UO 827 | 20:15 OKA 🛫 22:15 HKG | 晚班機,玩足 4 個整天 |
🗺️ 2. 每日作戰地圖 (自駕版)
核心交通: 租車自駕 (K-Car 輕型車)
駕駛重點: 右駕左行,需國際駕照 (1949日內瓦公約)。
| 日期 | 時間 | 地點/活動 | 亮點與特種兵任務 | MapCode (導航用) |
| Day 1 2/6 (五) | 上午 | 那霸機場 ➔ 租車 ➔ 直奔北部 | 落地取車,直接上高速公路殺向最北端。 | – |
| 下午 | 古宇利大橋 & 備瀨福木林道 | 馳騁在跨海大橋上(藍色果凍海),徒步穿越防風林秘境。 | 485 693 485*09 | |
| 晚上 | 今歸仁城跡 (夜櫻) | 季節限定: 世界遺產城牆 + 寒緋櫻燈光秀。 | 553 081 557*77 | |
| 住宿 | 名護/本部區域 (青旅/民宿) | 吃燒肉補充體力,早睡備戰。 | – | |
| Day 2 2/7 (六) | 上午 | 萬座毛 ➔ 真榮田岬 | 巡航西海岸線,打卡斷崖絕壁,看激浪拍岸。 | 206 312 039*17 |
| 下午 | 港川外人住宅 ➔ 殘波岬 | 在美軍宿舍改建區喝咖啡,爬白色燈塔。 | 33 341 055*58 | |
| 晚上 | 美國村 ➔ 那霸市區 | 日落絕景,晚餐吃 Taco Rice,開車回那霸。 | 33 526 450*63 | |
| 住宿 | 那霸市區 (含停車場) | 住在繁華區,方便明早出海。 | – | |
| Day 3 2/8 (日) | 08:00 | ⚠️ 與鯨共游 (Whale Swim) | 本次核心任務: 跳進深海,近距離追蹤座頭鯨 (需高體力)。 | (集合點待定) |
| 下午 | Nirai Kanai 大橋 ➔ 知念岬 | 拖著疲憊身體開車兜風,體驗「衝進太平洋」的彼岸橋絕景。 | 232 593 542*11 | |
| 晚上 | 榮町市場 | 膽量挑戰: 深入在地市場,挑戰「山羊料理 (生肉/湯)」。 | – | |
| 住宿 | 那霸市區 | 繼續住那霸,不用搬行李。 | – | |
| Day 4 2/9 (一) | 上午 | Gangala 之谷 (需預約) | 探索遠古鐘乳石崩塌形成的亞熱帶森林 (導覽團)。 | 232 495 330*88 |
| 中午 | 奧武島 ➔ 瀨長島 | 坐在堤防吃天婦羅(擼貓) ➔ 泡「龍神之湯」看飛機起降。 | 232 468 336*46 | |
| 17:30 | 還車 ➔ 機場 | 滿油還車,帶著滿滿回憶撤退。 | – |
💰 3. 預算預估 (單人/不含機票)
這是一個高性價比但體驗頂級的預算案:
- 總計約: 100,000 – 115,000 日圓 (約 HKD 5,300 – 6,000)
- 現金準備: 建議每人換 50,000 日圓 現金 (很多在地小店只收現)。
| 項目 | 預估費用 (日圓) | 備註 |
| 活動 | ¥30,000 | 包含鯨魚游泳(貴)、門票、溫泉 |
| 交通 | ¥12,000 | 分攤租車費、油費、過路費、停車費 |
| 住宿 | ¥15,000 | 3晚青旅或高CP值商務旅館 |
| 餐飲 | ¥25,000 | 豐儉由人,含一頓燒肉和山羊料理 |
| 雜支 | ¥20,000 | 購物、保險、應急 |
🚨 4. 立即行動指令 (Action Items)
致 隊友:現在是 1月下旬,距離出發不到 20 天,旺季資源極度緊張!請確認以下事項:
🔥 Level 1:今天必須解決 (火急)
- 確認去不去「下水追鯨」? (名額極少,決定了就要馬上訂,約 ¥25,000/人)。
- 確認是否同意「租車自駕」? (我要馬上去搶車了,晚了只剩貴車)。
⚠️ Level 2:本週內完成
- 檢查證件: 你的護照有效期?你有沒有國際駕照 (IDP)?記得帶本國駕照正本!
- 住宿預訂: 我會發幾個那霸和名護的青旅連結給你挑。
📝 Level 3:出發前準備
- 買裝備: 暈船藥 (買最強的)、防水相機/GoPro。
- 換錢: 去銀行換日圓。
(Trimini 備註給用戶:直接把上面這段發給朋友。如果他確認沒問題,你就立刻去搶訂「Whale Swim」和「租車」!)